Wybierz dowolny blok widoczny po prawej stronie - wystarczy wskazać go kursorem myszy.
Numer | Nazwa | Piętro | Piętro | Pokoje | Metraż | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
M-01 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 34.62 | Sprzedane |
M-01 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 38.51 | Sprzedane |
M-01 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 38.51 | Sprzedane |
M-02 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 34.62 | Sprzedane |
M-02 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 45.18 | Sprzedane |
M-02 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 45.18 | Sprzedane |
M-03 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Parter | 0 | 2 | 47.47 | Sprzedane |
M-03 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 3 | 53.28 | Sprzedane |
M-03 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 3 | 53.3 | Sprzedane |
M-04 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z kuchnią | Parter | 0 | 3 | 64.9 | Sprzedane |
M-04 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 3 | 60.16 | Wolne |
M-04 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 3 | 60.16 | Sprzedane |
M-05 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 31.46 | Sprzedane |
M-05 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 3 | 60.14 | Wolne |
M-05 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 3 | 60.14 | Sprzedane |
M-06 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 2 | 37.85 | Sprzedane |
M-06 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 3 | 53.3 | Sprzedane |
M-06 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 3 | 53.27 | Sprzedane |
M-07 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 2 | 34.62 | Sprzedane |
M-07 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 45.18 | Sprzedane |
M-07 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 45.18 | Sprzedane |
M-08 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 1 | 1 | 2 | 47.47 | Sprzedane |
M-08 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 48.96 | Sprzedane |
M-08 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 48.95 | Sprzedane |
M-09 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z kuchnią | Piętro 1 | 1 | 3 | 64.9 | Sprzedane |
M-09 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 2 | 49.18 | Sprzedane |
M-09 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 2 | 49.13 | Sprzedane |
M-10 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 2 | 31.46 | Sprzedane |
M-10 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 2 | 45.18 | Sprzedane |
M-10 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 2 | 45.18 | Sprzedane |
M-11 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 2 | 37.85 | Sprzedane |
M-11 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 3 | 53.3 | Sprzedane |
M-11 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 3 | 53.3 | Sprzedane |
M-12 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 2 | 34.62 | Sprzedane |
M-12 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 3 | 60.15 | Sprzedane |
M-12 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 3 | 60.11 | Sprzedane |
M-13 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 2 | 2 | 2 | 47.47 | Sprzedane |
M-13 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 3 | 60.15 | Wolne |
M-13 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 3 | 60.17 | Wolne |
M-14 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z kuchnią | Piętro 2 | 2 | 3 | 64.51 | Sprzedane |
M-14 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 3 | 53.3 | Sprzedane |
M-14 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 3 | 53.3 | Sprzedane |
M-15 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 2 | 31.46 | Sprzedane |
M-15 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 2 | 45.18 | Sprzedane |
M-15 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 2 | 45.18 | Sprzedane |
M-16 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 2 | 37.85 | Sprzedane |
M-16 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 2 | 48.96 | Sprzedane |
M-16 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 2 | 48.96 | Sprzedane |
M-17 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 2 | 34.62 | Sprzedane |
M-17 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 2 | 48.96 | Sprzedane |
M-17 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 2 | 48.96 | Sprzedane |
M-18 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 3 | 3 | 2 | 47.47 | Sprzedane |
M-18 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 2 | 45.18 | Sprzedane |
M-18 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 2 | 45.18 | Sprzedane |
M-19 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z kuchnią | Piętro 3 | 3 | 3 | 64.51 | Sprzedane |
M-19 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 3 | 53.3 | Sprzedane |
M-19 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 3 | 53.3 | Sprzedane |
M-20 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 2 | 31.46 | Sprzedane |
M-20 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 3 | 60.16 | Sprzedane |
M-20 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 3 | 60.14 | Sprzedane |
M-21 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 53.02 | Sprzedane |
M-21 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 3 | 60.15 | Sprzedane |
M-21 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 3 | 60.16 | Sprzedane |
M-22 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 31.46 | Sprzedane |
M-22 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 3 | 53.3 | Sprzedane |
M-22 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 3 | 53.3 | Sprzedane |
M-23 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 31.46 | Sprzedane |
M-23 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 2 | 45.18 | Sprzedane |
M-23 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 2 | 45.18 | Sprzedane |
M-24 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Parter | 0 | 2 | 37.29 | Sprzedane |
M-24 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 2 | 48.96 | Sprzedane |
M-24 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 2 | 48.96 | Sprzedane |
M-25 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Parter | 0 | 2 | 56.34 | Sprzedane |
M-25 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 2 | 48.96 | Sprzedane |
M-25 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 2 | 48.93 | Sprzedane |
M-26 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 2 | 53.02 | Sprzedane |
M-26 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 2 | 45.18 | Sprzedane |
M-26 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 2 | 45.18 | Sprzedane |
M-27 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 2 | 31.46 | Sprzedane |
M-27 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 3 | 53.3 | Sprzedane |
M-27 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 3 | 53.3 | Sprzedane |
M-28 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 2 | 31.46 | Sprzedane |
M-28 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 3 | 60.14 | Sprzedane |
M-28 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 3 | 60.16 | Sprzedane |
M-29 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 1 | 1 | 2 | 37.33 | Sprzedane |
M-29 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 3 | 60.15 | Sprzedane |
M-29 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 3 | 60.15 | Sprzedane |
M-30 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 1 | 1 | 2 | 59.55 | Sprzedane |
M-30 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 3 | 53.3 | Sprzedane |
M-30 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 3 | 53.3 | Sprzedane |
M-31 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 2 | 53.24 | Sprzedane |
M-31 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 2 | 45.18 | Sprzedane |
M-31 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 2 | 45.18 | Sprzedane |
M-32 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 2 | 31.46 | Sprzedane |
M-32 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 2 | 48.96 | Sprzedane |
M-32 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 2 | 48.96 | Sprzedane |
M-33 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 2 | 31.46 | Sprzedane |
M-34 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 2 | 2 | 2 | 37.33 | Sprzedane |
M-35 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 2 | 2 | 2 | 59.62 | Sprzedane |
M-36 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 2 | 53.24 | Sprzedane |
M-37 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 2 | 31.46 | Sprzedane |
M-38 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 2 | 31.46 | Sprzedane |
M-39 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | Piętro 3 | 3 | 2 | 37.33 | Sprzedane |
M-40 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią | Piętro 3 | 3 | 2 | 59.61 | Sprzedane |
Treści zawarte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.